|
Introduction |
The solutions on this page are displayed as a series of grid numbers which represent
where the game cursor should go in order to complete the puzzle.
When the mouse cursor is moved around while over the grid section of the screen,
the current grid number location is displayed in the top left hand corner of the screen.
The grid numbers 9,9 are used when the game cursor is over a special tile called a
Switch, which can be used to rotate other special tiles around.
Do not move the game cursor anywhere, instead click on the Switch special tile
and rotate its target once.
|
|
|
|
4,4 | 5,4 |
5,3 | 5,2 |
6,2 | 6,3 |
5,3 | 5,2 |
5,1 | 4,1 |
3,1 | 3,2 |
3,3 | 2,3 |
2,2 | 3,2 |
3,3 | 3,4 |
4,4 |
|
4,4 | 5,4 |
6,4 | 5,4 |
5,3 | 5,4 |
5,3 | 5,2 |
4,2 | 4,1 |
4,2 | 3,2 |
3,3 | 3,4 |
2,4 | 3,4 |
3,3 | 3,4 |
4,4 |
|
|
|
|
|
4,4 | 4,5 |
5,5 | 5,4 |
6,4 | 6,3 |
7,3 | 6,3 |
6,2 | 5,2 |
5,1 | 4,1 |
4,2 | 4,1 |
4,2 | 5,2 |
5,3 | 6,3 |
5,3 | 5,4 |
4,4 | 4,5 |
4,4 | 5,4 |
5,3 | 5,2 |
4,2 | 4,3 |
4,4 | 4,3 |
5,3 | 4,3 |
4,2 | 4,3 |
3,3 | 2,3 |
2,4 | 1,4 |
2,4 | 2,3 |
2,2 | 1,2 |
2,2 | 2,3 |
3,3 |
|
4,2 | 3,2 |
2,2 | 2,3 |
3,3 | 3,4 |
4,4 | 4,5 |
3,5 | 2,5 |
2,4 | 1,4 |
1,3 | 1,2 |
2,2 | 2,3 |
2,4 | 3,4 |
3,3 | 2,3 |
3,3 | 3,2 |
3,3 | 4,3 |
4,2 | 5,2 |
5,3 | 6,3 |
5,3 | 5,4 |
6,4 | 7,4 |
7,5 | 6,5 |
6,4 | 7,4 |
7,3 | 6,3 |
5,3 | 5,2 |
6,2 | 7,2 |
7,3 | 6,3 |
6,2 |
|
|
|
|
|
5,4 | 6,4 |
6,5 | 7,5 |
7,4 | 7,3 |
6,3 | 6,2 |
5,2 | 4,2 |
4,3 | 3,3 |
3,2 | 3,1 |
3,2 | 4,2 |
4,1 | 5,1 |
5,2 | 5,3 |
5,4 | 5,5 |
5,4 | 6,4 |
5,4 | 5,3 |
5,4 | 4,4 |
3,4 | 2,4 |
2,5 | 1,5 |
1,4 | 1,3 |
2,3 | 2,4 |
3,4 | 3,5 |
3,4 | 4,4 |
3,4 | 3,3 |
3,4 |
|
4,3 | 3,3 |
2,3 | 2,2 |
2,3 | 1,3 |
1,2 | 1,1 |
2,1 | 2,2 |
3,2 | 3,3 |
4,3 | 5,3 |
6,3 | 6,2 |
6,3 | 7,3 |
7,2 | 7,1 |
6,1 | 6,2 |
5,2 | 5,3 |
4,3 | 4,2 |
3,2 | 3,3 |
4,3 | 5,3 |
5,2 | 5,1 |
4,1 | 3,1 |
4,1 | 4,2 |
4,1 | 5,1 |
4,1 | 3,1 |
4,1 | 4,2 |
|
|
|
|
|
3,5 | 2,5 |
2,4 | 3,4 |
3,3 | 2,3 |
2,2 | 3,2 |
3,3 | 2,3 |
2,2 | 2,1 |
3,1 | 4,1 |
5,1 | 6,1 |
6,2 | 5,2 |
6,2 | 6,3 |
6,4 | 6,5 |
5,5 | 5,4 |
5,3 | 6,3 |
5,3 |
|
4,2 | 4,3 |
5,3 | 6,3 |
6,4 | 6,5 |
7,5 | 7,4 |
7,3 | 6,3 |
6,4 | 5,4 |
5,3 | 4,3 |
3,3 | 2,3 |
2,4 | 3,4 |
3,3 | 2,3 |
1,3 | 1,4 |
1,5 | 2,5 |
2,4 | 3,4 |
3,5 | 4,5 |
5,5 | 5,4 |
|
|
|
|
|
2,3 | 2,2 |
2,1 | 3,1 |
4,1 | 4,2 |
5,2 | 5,3 |
6,3 | 6,4 |
7,4 | 7,3 |
7,2 | 6,2 |
6,3 | 5,3 |
5,4 | 4,4 |
4,5 | 4,4 |
5,4 | 5,3 |
5,2 | 4,2 |
4,3 | 5,3 |
4,3 | 3,3 |
3,2 | 2,2 |
2,3 | 2,4 |
2,5 | 3,5 |
3,4 | 2,4 |
|
4,4 | 3,4 |
3,3 | 2,3 |
3,3 | 3,2 |
4,2 | 4,1 |
4,2 | 5,2 |
5,3 | 6,3 |
5,3 | 5,4 |
4,4 | 4,3 |
|
|
|
|
|